Pellira pieces are designed with a relaxed oversized fit from the start.
We recommend choosing your usual size for the intended oversized look. If you prefer a more exaggerated oversized fit, size up. For a more fitted look, size down.
All measurements below are garment measurements in cm (inches).
Oversized Tees / T-Shirts
| Size |
Chest |
Length |
Shoulders |
| L | 118 / 46.5 | 72 / 28.3 | 52 / 20.5 |
| XL | 124 / 48.8 | 74 / 29.1 | 54 / 21.3 |
| XXL | 130 / 51.2 | 76 / 29.9 | 56 / 22.0 |
| XXXL | 136 / 53.5 | 78 / 30.7 | 58 / 22.8 |
| XXXXL | 142 / 55.9 | 80 / 31.5 | 60 / 23.6 |
Oversized Hoodies / Sweatshirts
| Size |
Chest |
Length |
Shoulders |
| L | 124 / 48.8 | 72 / 28.3 | 54 / 21.3 |
| XL | 130 / 51.2 | 74 / 29.1 | 56 / 22.0 |
| XXL | 136 / 53.5 | 76 / 29.9 | 58 / 22.8 |
| XXXL | 142 / 55.1 | 78 / 30.7 | 60 / 23.2 |
| XXXXL | 148 / 58.3 | 80 / 31.5 | 62 / 24.4 |
Pants / Bottoms
| Size |
Waist |
Hip |
Length |
| L | 76–82 / 30–32 | 106 / 41.7 | 102 / 40.2 |
| XL | 82–88 / 32–34.5 | 112 / 44.1 | 104 / 41.0 |
| XXL | 88–94 / 34.5–37 | 118 / 46.5 | 106 / 41.7 |
| XXXL | 94–100 / 37–39.5 | 124 / 48.8 | 108 / 42.5 |
| XXXXL | 100–106 / 39.5–41.7 | 130 / 51.2 | 110 / 43.3 |
Outerwear / Layering
| Size |
Chest |
Length |
Shoulders |
| L | 122 / 48.0 | 70 / 27.6 | 53 / 20.9 |
| XL | 128 / 50.4 | 72 / 28.3 | 55 / 21.7 |
| XXL | 134 / 52.8 | 74 / 29.1 | 57 / 22.4 |
| XXXL | 140 / 55.1 | 76 / 29.9 | 59 / 23.2 |
| XXXXL | 146 / 57.5 | 78 / 30.7 | 61 / 24.0 |
Still unsure?
Send us your height, weight, and preferred fit. We’ll help you choose the right size.